Металл | Скорость (м/мин) | Глубина сварки (мм) | | | |
---|
| | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
---|
Нержавеющая сталь | 1 | 2,68 | 3,59 | 4,57 | 6,46 |
| 2 | 2,33 | 3,03 | 4,03 | 5,92 |
| 3 | 1,95 | 2,75 | 3,55 | 5,44 |
| 4 | 1,67 | 2,39 | 3,22 | 5,11 |
| 5 | 1,33 | 2,11 | 2,97 | 4,86 |
| 6 | 1,14 | 1,74 | 2,64 | 4,53 |
| 7 | 0,96 | 1,53 | 2,23 | 4,12 |
| 8 | 0,87 | 1,29 | 2,02 | 3,91 |
| 9 | 0,72 | 1,02 | 1,95 | 3,84 |
| 10 | 0,58 | 0,88 | 1,77 | 3,66 |
Углеродистая сталь | 1 | 2,06 | 2,77 | 3,59 | 5,48 |
| 2 | 1,81 | 2,43 | 3,13 | 5,02 |
| 3 | 1,52 | 2,08 | 2,92 | 4,81 |
| 4 | 1,33 | 1,89 | 2,75 | 4,64 |
| 5 | 1,01 | 1,71 | 2,51 | 4,40 |
| 6 | 0,93 | 1,54 | 2,34 | 4,23 |
| 7 | 0,71 | 1,39 | 2,09 | 3,98 |
| 8 | 0,66 | 1,16 | 1,96 | 3,85 |
| 9 | 0,58 | 0,98 | 1,68 | 3,57 |
| 10 | 0,49 | 0,79 | 1,59 | 3,48 |
Металл;Скорость (м/мин);Глубина сварки (мм); ; ;
; ;1000 Вт;1500 Вт;2000 Вт;3000 Вт
Нержавеющая сталь;1;2,68;3,59;4,57;6,46
;2;2,33;3,03;4,03;5,92
;3;1,95;2,75;3,55;5,44
;4;1,67;2,39;3,22;5,11
;5;1,33;2,11;2,97;4,86
;6;1,14;1,74;2,64;4,53
;7;0,96;1,53;2,23;4,12
;8;0,87;1,29;2,02;3,91
;9;0,72;1,02;1,95;3,84
;10;0,58;0,88;1,77;3,66
Углеродистая сталь;1;2,06;2,77;3,59;5,48
;2;1,81;2,43;3,13;5,02
;3;1,52;2,08;2,92;4,81
;4;1,33;1,89;2,75;4,64
;5;1,01;1,71;2,51;4,40
;6;0,93;1,54;2,34;4,23
;7;0,71;1,39;2,09;3,98
;8;0,66;1,16;1,96;3,85
;9;0,58;0,98;1,68;3,57
;10;0,49;0,79;1,59;3,48